放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
---|---|---|---|---|
放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
2004/03/01(月) | 11:30-13:25 | 非・バランス (00日) | BSジャパン | |
13:03-14:47 | 学生ロマンス 若き日 (29日) | BS2 | ||
17:00-19:00 | リトル・ロマンス (79米) | BS2 | [字幕] | |
20:00-21:55 | プレイス・イン・ザ・ハート (84米) | BS2 | [字幕] | |
20:49-23:00 | モンスーン・ウェディング (01印) | BSジャパン | [字幕] | |
21:00-23:30 | レッド・バイオリン (98加・伊) | BSフジ | [字幕] | |
24:00-25:50 | バウンティフルへの旅 (85米) | BS2 | [字幕] | |
25:50-27:35 | カリフォルニア・スイート (78米) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/02(火) | 12:00-14:30 | レッド・バイオリン (98加・伊) | BSフジ | [字幕] |
13:03-14:09 | 落第はしたけれど (30日) | BS2 | ||
14:12-15:20 | その夜の妻 (30日) | BS2 | ||
17:00-18:42 | ある愛の詩 (70米) | BS2 | [字幕] | |
19:50-22:00 | フィラデルフィア (93米) | BS2 | [字幕] | |
20:00-21:54 | シェルブールの雨傘 (64仏) | BS−i | [字幕] | |
20:58-23:00 | ファイアーライト (97英・仏) | BSジャパン | [字幕] | |
24:00-25:56 | 白い刻印 (97米) | BS2 | [字幕] | |
25:56-27:40 | 西部の男 (40米) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/03(水) | 13:03-14:40 | 朗かに歩め (30日) | BS2 | |
14:43-15:00 | 大学は出たけれど (29日) | BS2 | ||
17:00-19:00 | サンシャイン・ボーイズ (75米) | BS2 | [字幕] | |
19:55-22:00 | 恋におちたシェイクスピア (98米) | BS2 | [字幕] | |
20:58-23:00 | 奇跡の歌 (98米) | BSジャパン | [字幕] | |
24:00-25:36 | アニー・ホール (77米) | BS2 | [字幕] | |
25:36-27:45 | 美女ありき (41英) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/04(木) | 13:03-14:35 | 東京の合唱 (31日) | BS2 | |
19:50-22:00 | サイダーハウス・ルール (99米) | BS2 | [字幕] | |
20:58-23:00 | 最愛の夏 (99台湾) | BSジャパン | [字幕] | |
2004/03/05(金) | 13:03-14:35 | 青春の夢いまいづこ (32日) | BS2 | |
17:00-18:32 | マイ・ソング (77米) | BS2 | [字幕] | |
19:55-22:30 | ウエスト・サイド物語 (61米) | BS2 | [字幕] | |
20:00-21:54 | ドラゴン危機一発 (71香港) | BS−i | [字幕] | |
20:58-23:00 | ナンニ・モレッティのエイプリル (98伊・仏) | BSジャパン | [字幕] | |
2004/03/06(土) | 14:30-17:30 | サウンド・オブ・ミュージック (65米) | BShi | [字幕] |
15:00-16:55 | オール・アバウト・マイ・マザー (99スペイン) | BS朝日 | [字幕] | |
15:00-17:30 | レッド・バイオリン (98加・伊) | BSフジ | [字幕] | |
24:00-26:45 | インドへの道 (84英) | BS2 | [字幕] | |
25:30-27:32 | ボーイズ・ドント・クライ (99米) | BS−i | [字幕] | |
2004/03/07(日) | 12:00-14:24 | わが谷は緑なりき (41米) | BS−i | [字幕] |
14:30-16:24 | アメリカン・ヒストリーX (98米) | BS−i | [字幕] | |
16:00-18:00 | トッツィー (82米) | BShi | [字幕] | |
19:20-21:45 | 華麗なるギャツビー (74米) | BS2 | [字幕] | |
20:00-22:00 | 風を見た少 (00日) | BS日テレ | ||
22:00-23:55 | カフェ・ブダペスト (95ハンガリー・独) | BSフジ | [字幕] | |
2004/03/08(月) | 11:30-13:30 | ターン (00日) | BSジャパン | |
13:03-14:41 | 非常線の女 (33日) | BS2 | 国会中継により中止 | |
16:55-18:58 | 五つの銅貨 (59米) | BS2 | [字幕] | |
20:49-23:00 | 赤い橋の下のぬるい水 (01日) | BSジャパン | ||
21:00-23:15 | ザ・セル (00米) | BSフジ | [字幕] | |
23:00-24:50 | クレイマー、クレイマー (79米) | BShi | [字幕] | |
24:20-25:50 | リフト (01米) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/09(火) | 12:00-14:15 | ザ・セル (00米) | BSフジ | [字幕] |
20:00-21:54 | いぬ (63仏) | BS−i | [字幕] | |
20:58-23:00 | キリング・ミー・ソフトリー (01米) | BSジャパン | [字幕] | |
23:00-25:15 | ラウンド・ミッドナイト (86米・仏) | BShi | [字幕] | |
24:00-25:50 | 口笛高らかに (98キューバ) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/10(水) | 13:03-14:20 | 母を恋はずや (34日) | BS2 | |
14:20-16:00 | 私はそんな女 (59米) | BS2 | [字幕] | |
20:58-23:00 | ドライ・クリーニング (97仏・スペイン) | BSジャパン | [字幕] | |
23:00-25:30 | トラフィック (00米) | BShi | [字幕] | |
24:00-25:42 | 沼地という名の町 (01アルゼンチン) | BS2 | [字幕] | |
25:42-27:45 | 五つの銅貨 (59米) | BS2 | [字幕] | |
26:00-28:15 | ミッション (86英) | BSフジ | [字幕] | |
2004/03/11(木) | 13:03-14:32 | 浮草物語 (34日) | BS2 | |
14:32-16:00 | 雪之丞変化 (59日) | BS2 | ||
20:00-22:00 | 彼岸花 (58日) | BS2 | ||
20:58-23:00 | 死国 (99日) | BSジャパン | ||
23:00-25:45 | 戦場にかける橋 (57米・英) | BShi | [字幕] | |
24:15-26:15 | 水の女 (02日) | BS2 | ||
26:00-28:15 | エレファント・マン (80米・英) | BSフジ | [字幕] | |
2004/03/12(金) | 13:03-14:24 | 東京の宿 (35日) | BS2 | |
17:00-18:48 | さすらいの青春 (66仏) | BS2 | [字幕] | |
20:00-22:30 | 早春 (56日) | BS2 | ||
20:00-21:54 | 最後のブルース・リー ドラゴンへの道 (72香港) | BS−i | [字幕] | |
20:58-23:00 | 狗神 (01日) | BSジャパン | ||
26:30-28:45 | ディーバ (81仏) | BSフジ | [字幕] | |
2004/03/13(土) | 14:30-17:05 | ウエスト・サイド物語 (61米) | BShi | [字幕] |
15:00-17:15 | ザ・セル (00米) | BSフジ | [字幕] | |
25:00-26:42 | ポーキーズ (81米・加) | BS−i | [字幕] | |
25:30-27:30 | ハリー、見知らぬ友人 (00仏) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/14(日) | 12:30-16:24 | 愛と哀しみのボレロ (81仏) | BS−i | [字幕] |
16:30-18:54 | ラウンダーズ (98米) | BS−i | [字幕] | |
20:00-22:00 | ウェインズ・ワールド (92米) | BS日テレ | [字幕] | |
22:00-23:50 | 非情の街 (89香港) | BSフジ | [字幕] | |
2004/03/15(月) | 11:30-13:25 | ダロウェイ夫人 (97英・蘭) | BSジャパン | [字幕] |
20:00-22:00 | 浮草 (59日) | BS2 | 小津ベスト5・第5位 | |
20:49-23:00 | 暗い日曜日 (99独・ハンガリー) | BSジャパン | [字幕] | |
21:00-23:15 | ノイズ (99米) | BSフジ | [字幕] | |
23:20-25:00 | ドライビング Miss デイジー (89米) | BShi | [字幕] | |
24:30-27:15 | 芙蓉鎮 (87中) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/16(火) | 12:00-14:15 | ノイズ (99米) | BSフジ | [字幕] |
20:00-21:32 | 大人の見る絵本 生れてはみたけれど (32日) | BS2 | 小津ベスト5・第4位 | |
20:00-21:54 | 電撃フリントGO!GO作戦 (66米) | BS−i | [字幕] | |
20:58-23:00 | 耳に残るは君の歌声 (00英・仏) | BSジャパン | [字幕] | |
21:35-21:50 | 突貫小僧 (29日) | BS2 | ||
23:20-25:30 | サイダーハウス・ルール (99米) | BShi | [字幕] | |
24:30-26:35 | 乳泉村の子 (91中・香港) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/17(水) | 19:54-22:00 | 麦秋 (51日) | BS2 | 小津ベスト5・第3位 |
20:58-23:00 | 星降る夜のリストランテ (98伊・仏) | BSジャパン | [字幕] | |
23:20-26:05 | インドへの道 (84英) | BShi | [字幕] | |
24:30-26:05 | 毎日が夏休み (94日) | BS2 | ||
26:00-28:35 | ディアボロス 悪魔の扉 (97米) | BSフジ | [字幕] | |
26:05-27:50 | アントニオ・ダス・モルテス (69ブラジル) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/18(木) | 20:00-21:50 | 晩春 (49日) | BS2 | 小津ベスト5・第2位 |
20:00-21:54 | アタック・ザ・ガス・ステーション! (99韓) | BS−i | [字幕] | |
20:58-23:30 | アメリ (01仏) | BSジャパン | [字幕] 30分拡大 | |
23:20-27:10 | アラビアのロレンス [完全版] (88) | BShi | [字幕] | |
24:45-26:27 | AMY エイミー (97豪) | BS2 | [字幕] | |
26:00-28:40 | 評決のとき (96米) | BSフジ | [字幕] | |
26:27-28:00 | 金色の眼の女 (61仏) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/19(金) | 20:00-22:20 | 東京物語 (53日) | BS2 | 小津ベスト5・第1位 |
20:00-21:54 | ブルース・リー 死亡遊戯 (79香港) | BS−i | [字幕] | |
20:49-23:00 | 宮廷料理人ヴァテール (00仏・英) | BSジャパン | [字幕] | |
26:30-28:40 | ニキータ (90仏・伊) | BSフジ | [字幕] | |
2004/03/20(土) | 15:00-17:10 | ココニイルコト (01日) | BS朝日 | |
15:00-17:25 | 人間の証明 (77日) | BSフジ | ||
24:30-26:32 | ボーイズ・ドント・クライ (99米) | BS−i | [字幕] | |
25:45-27:45 | ミステリー、アラスカ (99米) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/21(日) | 12:00-13:54 | アタック・ザ・ガス・ステーション! (99韓) | BS−i | [字幕] |
16:00-18:24 | 映画に愛をこめて アメリカの夜 (73仏・伊) | BS−i | [字幕] | |
20:00-22:00 | フットルース (84米) | BS日テレ | [字幕] | |
23:00-24:55 | 200本のたばこ (99米) | BSフジ | [字幕] | |
2004/03/22(月) | 11:30-13:25 | ヴィゴ (97英・仏) | BSジャパン | [字幕] |
15:00-16:50 | ポネット (96仏) | BSフジ | [字幕] | |
20:00-21:25 | 伊豆の踊子 (74日) | BS2 | ||
20:58-23:30 | 十二夜 (96英) | BSジャパン | [字幕] 30分拡大 | |
21:00-23:30 | ナインスゲート (99スペイン・仏) | BSフジ | [字幕] | |
25:00-26:50 | アルフレード アルフレード (72伊) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/23(火) | 12:00-14:30 | ナインスゲート (99スペイン・仏) | BSフジ | [字幕] |
15:00-16:55 | マイ・プライベート・アイダホ (91米) | BS2 | [字幕] | |
20:00-21:35 | 潮騒 (75日) | BS2 | ||
20:00-21:54 | 花様年華 (00香港) | BS−i | [字幕] | |
20:58-23:00 | ヴァージン・フライト (98英) | BSジャパン | [字幕] | |
25:00-26:51 | ウィズアウト・ユー (99米) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/24(水) | 15:00-17:00 | ビギナーズ (86英) | BSフジ | [字幕] |
20:00-21:40 | 絶唱 (75日) | BS2 | ||
20:58-23:00 | 女と女と井戸の中 (97豪) | BSジャパン | [字幕] | |
25:00-27:15 | ゴシップ (00スウェーデン) | BS2 | [字幕] | |
26:00-28:05 | ネル (94米) | BSフジ | [字幕] | |
2004/03/25(木) | 15:00-16:45 | アナザー・カントリー (84英) | BS2 | [字幕] |
20:00-21:54 | リスボン特急 (72仏) | BS−i | [字幕] | |
20:58-23:20 | ほんとうのジャクリーヌ・デュ・プレ (98英) | BSジャパン | [字幕] 20分拡大 | |
25:00-26:55 | ルムンバの叫び (00仏・ベルギー・独・ハイチ) | BS2 | [字幕] | |
26:10-28:25 | 狂っちゃいないぜ! (99米) | BSフジ | [字幕] | |
2004/03/26(金) | 13:30-16:55 | マグノリア (99米) | BSフジ | [字幕] |
20:00-21:54 | 眼下の敵 (57米) | BS−i | [字幕] | |
20:52-23:00 | マイ・スウィート・シェフィールド (98英) | BSジャパン | [字幕] | |
26:30-28:30 | ソルジャー/魂の銃弾 (98米) | BS日テレ | [字幕] | |
26:52-28:47 | オール・アバウト・マイ・マザー (99スペイン) | BS朝日 | [字幕] | |
26:30-29:05 | 未来世紀ブラジル (85英) | BSフジ | [字幕] | |
2004/03/27(土) | 15:00-17:30 | ナインスゲート (99スペイン・仏) | BSフジ | [字幕] |
16:00-18:54 | 仁義 (70仏) | BS−i | [字幕] | |
24:30-26:30 | オー・ド・ヴィ (02日) | BS−i | ||
26:30-28:32 | アメリカン・ヒストリーX (98米) | BS−i | [字幕] | |
26:59-29:09 | ココニイルコト (01日) | BS朝日 | ||
27:00-29:00 | 800万の死にざま (86米) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/28(日) | 12:00-13:54 | わんぱくデニス (93米) | BS−i | [字幕] |
14:00-15:54 | ドライブ・ミー・クレイジー (99米) | BS−i | [字幕] | |
17:00-18:54 | ウォール街 (87米) | BS−i | [字幕] | |
20:00-22:00 | 姉のいた夏、いない夏 (00米) | BS日テレ | [字幕] | |
2004/03/29(月) | 11:30-13:25 | アリゲーターの伝説〜愛と復讐のワニ人間〜 (01タイ) | BSジャパン | [字幕] |
13:00-14:32 | 俺は待ってるぜ (57日) | BS2 | ||
14:32-16:30 | ファール・プレイ (78米) | BS2 | [字幕] | |
15:00-17:00 | フリー・ウィリー (93米) | BSフジ | [字幕] | |
20:00-21:45 | きっと忘れない (94米) | BS2 | [字幕] | |
20:58-23:00 | スリーピー・ホロウ (99米) | BSジャパン | [字幕] | |
21:00-23:25 | 眺めのいい部屋 (86英) | BSフジ | [字幕] | |
24:15-26:00 | 愛しきは、女 ラ・バランス (82仏) | BS2 | [字幕] | |
2004/03/30(火) | 12:00-14:25 | 眺めのいい部屋 (86英) | BSフジ | [字幕] |
13:00-14:46 | あいつと私 (61日) | BS2 | ||
14:46-16:20 | 求むハズ (60英) | BS2 | [字幕] | |
15:00-16:50 | フリー・ウィリー2 (95米) | BSフジ | [字幕] | |
20:00-21:40 | リアリティ・バイツ (94米) | BS2 | [字幕] | |
20:00-21:54 | ファイターズ・ブルース (00香港) | BS−i | [字幕] | |
20:58-23:00 | ヴィドック (01仏) | BSジャパン | [字幕] | |
24:15-26:20 | 三つの人生とたった一つの死 (96仏) | BS2 | [字幕] | |
26:00-28:10 | ナチュラル・ボーン・キラーズ (94米) | BSフジ | [字幕] | |
2004/03/31(水) | 15:00-16:40 | フリー・ウィリー3 (97米) | BSフジ | [字幕] |
20:00-21:50 | 遠い空の向こうに (99米) | BS2 | [字幕] | |
20:58-23:00 | ゴッド・アンド・モンスター (98米) | BSジャパン | [字幕] | |
24:15-25:50 | 趣味の問題 (00仏) | BS2 | [字幕] |
放送本数:179 作成:2009/12/10 更新:----/--/--