放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
---|---|---|---|---|
放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
2010/05/01(土) | 21:00-23:40 | ダ・ヴィンチ・コード (06米) | フジテレビ | [吹替] 30分拡大 |
26:18-28:39 | ゼブラーマン (04日) | TBS | ||
2010/05/02(日) | 21:00-22:54 | トリック 劇場版2 (06日) | テレビ朝日 | |
2010/05/03(月) | 09:00-10:40 | 劇場版スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ (08米) | NHK教育 | [吹替][初] フルCGアニメ |
21:00-23:18 | 西遊記 (07日) | フジテレビ | 実写版 (24分拡大) | |
2010/05/04(火) | 09:00-10:44 | 劇場版MAJOR 友情の一球 (08日) | NHK教育 | [初] アニメ |
2010/05/05(水) | 21:00-23:04 | バッドボーイズ2バッド (03米) | テレビ東京 | [吹替] 10分拡大 |
2010/05/06(木) | 13:30-15:30 | 夜逃げ屋本舗2 (93日) | テレビ東京 | |
26:00-28:00 | 不都合な真実 (06米) | フジテレビ | [字幕][初] ドキュメンタリー | |
2010/05/07(金) | 21:00-23:24 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス (99米) | 日本テレビ | [吹替] 30分拡大 |
2010/05/08(土) | - | 放送なし | - | |
2010/05/09(日) | 21:00-22:54 | 300<スリーハンドレッド> (07米) | テレビ朝日 | [吹替][初] |
2010/05/10(月) | 13:30-15:30 | プリティ・リーグ (92米) | テレビ東京 | [吹替] |
21:00-22:54 | ダイ・ハード2 (90米) | TBS | [吹替] | |
2010/05/11(火) | 13:30-15:30 | ミッドナイトクロス (81米) | テレビ東京 | [吹替] |
2010/05/12(水) | 13:30-15:30 | ソードフィッシュ (01米) | テレビ東京 | [吹替] |
21:00-22:54 | アナコンダ2 ボルネオ島の迷宮 (04米) | テレビ東京 | [吹替] | |
2010/05/13(木) | 13:30-15:30 | 閉ざされた森 (03米) | テレビ東京 | [吹替] |
26:00-28:00 | 夢のチョコレート工場 (71米) | フジテレビ | [字幕] | |
2010/05/14(金) | 21:00-22:54 | ゴーストライダー (07米) | 日本テレビ | [吹替][初] |
27:15-29:10 | ティファニーで朝食を (61米) | テレビ朝日 | [字幕] | |
2010/05/15(土) | 21:00-23:10 | チャーリーとチョコレート工場 (05米) | フジテレビ | [吹替] |
2010/05/16(日) | 21:00-22:54 | ファンタスティック・フォー[超能力ユニット] (05米) | テレビ朝日 | [吹替] |
26:45-28:45 | 処刑人 (99米) | テレビ東京 | [字幕][初] | |
2010/05/17(月) | 13:30-15:25 | プレッシャー/壊れた男 (97米) | テレビ東京 | [吹替] 時間変更 5分短縮 |
25:44-27:43 | 桃色 (04香港) | 日本テレビ | [字幕][初] | |
2010/05/18(火) | 13:30-15:30 | キリング・ミー・ソフトリー (01米) | テレビ東京 | [吹替] |
2010/05/19(水) | 13:30-15:25 | ブラック・ドッグ (98米) | テレビ東京 | [吹替] 時間変更 5分短縮 |
21:00-22:54 | WHO AM I? (98香港) | テレビ東京 | [吹替] | |
2010/05/20(木) | 13:30-15:30 | ソーラー・ストライク (05米) | テレビ東京 | [吹替][初] |
26:00-27:52 | アベンジャーズ (98米) | フジテレビ | [字幕] | |
2010/05/21(金) | 21:00-22:54 | フライトプラン (05米) | 日本テレビ | [吹替] |
27:15-29:10 | 奪還 DAKKAN アルカトラズ (02米) | テレビ朝日 | [吹替] | |
2010/05/22(土) | - | 放送なし | - | |
2010/05/23(日) | 21:00-22:54 | 暴走特急 (95米) | テレビ朝日 | [吹替] |
27:15-29:00 | BROTHER (00日・米) | テレビ東京 | [字幕] | |
2010/05/24(月) | 13:30-15:25 | ホット・ショット (91米) | テレビ東京 | [吹替] 時間変更 5分短縮 |
25:44-27:41 | 西遊記 リローデッド (05香港・中) | 日本テレビ | [字幕][初] | |
2010/05/25(火) | 13:30-15:30 | ホット・ショット2 (93米) | テレビ東京 | [吹替] |
2010/05/26(水) | 13:30-15:30 | メジャーリーグ2 (94米) | テレビ東京 | [吹替] |
2010/05/27(木) | 13:30-15:30 | フリーマネー (98米) | テレビ東京 | [吹替] |
2010/05/28(金) | 21:00-22:54 | 陰日向に咲く (08日) | 日本テレビ | [初] |
2010/05/29(土) | - | 放送なし | - | |
2010/05/30(日) | 21:00-22:54 | レッドブル (88米) | テレビ朝日 | [吹替] |
2010/05/31(月) | 13:30-15:30 | コーマ (77米) | テレビ東京 | [吹替] |
25:54-27:46 | サウンド・オブ・カラー 地下鉄の恋 (03香港) | 日本テレビ | [字幕][初] 10分繰下げ(決) |
放送本数:43 作成:2010/04/06 更新:2010/05/29