放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
---|---|---|---|---|
放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
2012/04/01(日) | 13:00-15:30 | 犬神家の一族 (76日) | TOKYO MX S2 | 30分拡大 |
21:00-23:24 | ナショナル・トレジャー (04米) | テレビ朝日 | [吹替] 30分拡大 | |
2012/04/02(月) | 13:25-15:25 | リーグ・オブ・レジェンド/時を越えた戦い (03米・独) | テレビ東京 | [吹替] |
26:24-28:00 | コヨーテ・アグリー (00米) | 日本テレビ | [字幕] 25分短縮 25分繰下げ(決) 作品変更 | |
2012/04/03(火) | 13:25-15:25 | パッセンジャーズ (08米) | テレビ東京 | [吹替][初](地上波) |
2012/04/04(水) | 13:25-15:25 | BATS 蝙蝠地獄 (99米) | テレビ東京 | [吹替] |
21:00-22:54 | ライオン・キング (94米) | TBS | [吹替] アニメ | |
2012/04/05(木) | 13:25-15:25 | リーサル・ウェポン3 (92米) | テレビ東京 | [吹替] |
2012/04/06(金) | 21:00-22:54 | 紅の豚 (92日) | 日本テレビ | アニメ |
2012/04/07(土) | 26:18-28:20 | オーシャンズ (09仏) | TBS | [吹替] ドキュメンタリー |
27:15-29:00 | ロード・オブ・ウォー−史上最強の武器商人と呼ばれた男− (05米) | テレビ東京 | [吹替][初](関東キー局) | |
2012/04/08(日) | 13:00-15:00 | 金田一耕助の冒険 (79日) | TOKYO MX S2 | |
19:00-21:00 | 名犬ラッシー (05仏・英・米・愛) | TOKYO MX | 実写版 | |
19:00-20:50 | 昴−スバル− (09日) | 群馬テレビ | ||
19:55-21:50 | ロード・トゥ・パーディション (02米) | tvk | [吹替] | |
21:00-23:10 | ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記 (07米) | テレビ朝日 | [吹替] 16分拡大 | |
2012/04/09(月) | 13:25-15:25 | カオス (06加・英・米) | テレビ東京 | [吹替][初](関東キー局) |
26:29-28:00 | カオス・セオリー (07米) | 日本テレビ | [字幕][初](関東キー局) 30分短縮 30分繰下げ(決) | |
2012/04/10(火) | 13:25-15:25 | 完全犯罪クラブ (02米) | テレビ東京 | [吹替] |
26:15-28:25 | 力道山 (04韓・日) | フジテレビ | [初](関東キー局) 10分拡大 25分繰下げ(決) | |
2012/04/11(水) | 13:25-15:25 | ラスト・ボーイスカウト (91米) | テレビ東京 | [吹替] |
21:00-23:24 | SPACE BATTLESHIP ヤマト (10日) | TBS | [初](地上波) 実写版 30分拡大 | |
2012/04/12(木) | 13:25-15:25 | 陰謀のセオリー (97米) | テレビ東京 | [吹替] |
2012/04/13(金) | 19:00-20:54 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 黄金のスパイ大作戦 (11日) | テレビ朝日 | [初](地上波) アニメ |
21:00-22:54 | 名探偵コナン 沈黙の15分 (11日) | 日本テレビ | [初](テレビ) アニメ | |
2012/04/14(土) | 19:00-20:55 | 劇場版 ネコナデ (08日) | テレ玉 | |
27:15-28:50 | ディック&ジェーン 復讐は最高! (05米) | テレビ東京 | [吹替][初](関東キー局) 10分短縮 | |
2012/04/15(日) | 13:00-15:30 | 悪霊島 (81日) | TOKYO MX S2 | 30分拡大 |
19:55-21:50 | コレリ大尉のマンドリン (01米・英・仏) | tvk | [吹替] | |
21:00-23:10 | トランスポーター2 (05仏・米) | テレビ朝日 | [吹替] 16分拡大 | |
2012/04/16(月) | 13:25-15:25 | ブルドッグ (03米) | テレビ東京 | [吹替] |
26:05-28:00 | クイックシルバー (85米) | 日本テレビ | [字幕] 6分短縮 6分繰下げ(決) | |
2012/04/17(火) | 13:25-15:25 | ワイルドシングス (98米) | テレビ東京 | [吹替] |
2012/04/18(水) | 13:25-15:25 | ワイルドシングス2 (03米) | テレビ東京 | [吹替] |
21:00-22:54 | Mr.&Mrs.スミス (05米) | TBS | [吹替] | |
2012/04/19(木) | 13:25-15:25 | マッドマックス2 (81豪) | テレビ東京 | [吹替] |
2012/04/20(金) | 21:00-23:24 | GANTZ [特別編集版] (11日) | 日本テレビ | 実写版 30分拡大 |
27:20-29:10 | オーズ・電王・オールライダー レッツゴー仮面ライダー (11日) | テレビ朝日 | [初](地上波) 特撮 | |
2012/04/21(土) | 27:15-28:50 | ワイルドシングス3 (05米) | テレビ東京 | [吹替][初](関東キー局) 10分短縮 |
2012/04/22(日) | 13:00-15:00 | 湯殿山麓呪い村 (84日) | TOKYO MX S2 | |
19:55-21:50 | キンキーブーツ (05米・英) | tvk | [吹替] | |
21:00-23:10 | タイタンの戦い (10米) | テレビ朝日 | [吹替][初](地上波) 16分拡大 | |
2012/04/23(月) | 13:25-15:25 | 沈黙の鉄拳 (09米) | テレビ東京 | [吹替][初](地上波) |
25:59-28:00 | ボーイズ・ドント・クライ (99米) | 日本テレビ | [字幕] | |
2012/04/24(火) | 13:25-15:25 | RONIN (98米) | テレビ東京 | [吹替] |
25:50-27:50 | Mr.&Mrs.シングル (11香港) | フジテレビ | [字幕][初](関東キー局) | |
2012/04/25(水) | 13:25-15:25 | ボディ・ターゲット (93米) | テレビ東京 | [吹替] |
21:00-22:54 | ハムナプトラ 失われた砂漠の都 (99米) | TBS | [吹替] | |
21:00-23:13 | 毎日かあさん (11日) | テレビ東京 | [初](地上波) 実写版 (25分拡大) | |
2012/04/26(木) | 13:25-15:25 | マッドマックス/サンダードーム (85豪) | テレビ東京 | [吹替] |
2012/04/27(金) | 21:00-23:24 | GANTZ PERFECT ANSWER [特別編集版] (11日) | 日本テレビ | [初](テレビ) 実写版 30分拡大 |
2012/04/28(土) | 19:00-20:50 | ベースボールキッズ (03日) | チバテレ | |
2012/04/29(日) | 13:00-15:00 | 天河伝説殺人事件 (91日) | TOKYO MX S2 | |
19:00-20:30 | 劇場版きかんしゃトーマス 魔法の線路 (00英) | TOKYO MX | 人形アニメ | |
19:55-21:50 | ドッジボール (04米) | tvk | [吹替] | |
21:00-23:19 | 相棒−劇場版−絶体絶命!42.195km 東京ビッグシティマラソン (08日) | テレビ朝日 | 25分拡大 | |
2012/04/30(月) | 09:00-10:11 | チェブラーシカ (69〜83露) | NHKEテレ | [吹替] 人形アニメ デジタルリマスター版 |
10:00-11:40 | 椿山課長の七日間 (06日) | TOKYO MX S2 | ||
13:00-14:50 | ネバーランド (04米・英) | TOKYO MX S2 | [吹替] | |
26:29-28:00 | 美少女探偵ナンシー・ドリュー (07米) | 日本テレビ | [字幕][初](関東キー局) 30分短縮 30分繰下げ(決) |
※[吹替]が緑字のものは、カーソルを合わせると声優が分かります。
放送本数:44+16(U局) 作成:2012/03/06 更新:2012/04/26