放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
---|---|---|---|---|
放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
2012/07/01(日) | 14:00-16:00 | 二代目はクリスチャン (85日) | TOKYO MX S2 | |
2012/07/02(月) | 13:25-15:25 | ブロークン・アロー (96米) | テレビ東京 | [吹替] |
25:59-28:00 | クローンズ (96米) | 日本テレビ | [字幕] | |
2012/07/03(火) | 13:25-15:25 | トーマス・クラウン・アフェアー (99米) | テレビ東京 | [吹替] |
2012/07/04(水) | 13:25-15:25 | ダブル・ミッション (10米) | テレビ東京 | [吹替][初](地上波) |
21:00-22:54 | スコーピオン・キング (02米) | TBS | [吹替] | |
2012/07/05(木) | 13:25-15:25 | ダイヤルM (98米) | テレビ東京 | [吹替] |
2012/07/06(金) | 21:00-23:34 | 千と千尋の神隠し (01日) | 日本テレビ | アニメ 40分拡大 |
2012/07/07(土) | 15:00-17:30 | 海猿 ウミザル (04日) | フジテレビ | 実写版 |
21:00-23:10 | LIMIT OF LOVE 海猿 (05日) | フジテレビ | 実写版 | |
27:15-29:00 | ディープ・エンド (01米) | テレビ東京 | [吹替] 作品変更 | |
2012/07/08(日) | 21:00-23:10 | トイ・ストーリー3 (10米) | テレビ朝日 | [吹替][初](地上波) フルCGアニメ 16分拡大 |
2012/07/09(月) | 13:25-15:25 | ロックアップ (89米) | テレビ東京 | [吹替] |
25:59-27:45 | エボリューション (01米) | 日本テレビ | [字幕] 15分短縮 | |
2012/07/10(火) | 13:25-15:25 | バタフライ・エフェクト (04米) | テレビ東京 | [吹替] |
26:18-28:18 | パール・ハーバー [前篇] (01米) | フジテレビ | [字幕] 28分繰下げ(決) | |
2012/07/11(水) | 13:25-15:25 | フェア・ゲーム (95米) | テレビ東京 | [吹替] |
21:00-22:54 | トイ・ストーリー (95米) | TBS | [ノーカット][吹替] フルCGアニメ | |
2012/07/12(木) | 13:25-15:25 | フォーリング・ダウン (93米) | テレビ東京 | [吹替] |
19:00-20:54 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム (11日) | テレビ東京 | [初](テレビ) アニメ | |
2012/07/13(金) | 21:00-22:54 | となりのトトロ (88日) | 日本テレビ | アニメ |
2012/07/14(土) | 21:00-23:40 | THE LAST MESSAGE 海猿 (10日) | フジテレビ | 実写版 30分拡大 |
27:15-29:00 | ディープエンド・オブ・オーシャン (99米) | テレビ東京 | [吹替] 作品変更 | |
2012/07/15(日) | 14:00-16:00 | 恋人たちの時刻 (87日) | TOKYO MX S2 | |
19:00-21:00 | REX 恐竜物語 (93日) | TOKYO MX | ||
21:00-23:10 | スパイダーマン (02米) | テレビ朝日 | [吹替] 16分拡大 | |
2012/07/16(月) | 14:00-16:00 | エグゼクティブ・デシジョン (96米) | テレビ東京 | [吹替] (35分繰下げ(決)) |
25:59-27:50 | 時をかける少女 (06日) | 日本テレビ | アニメ 10分短縮 | |
2012/07/17(火) | 13:25-15:25 | イントゥ・ザ・ブルー (05米) | テレビ東京 | [吹替] |
26:03-27:53 | パール・ハーバー [後篇] (01米) | フジテレビ | [字幕] 10分短縮 13分繰下げ(決) | |
2012/07/18(水) | 13:25-15:25 | ザ・デプス (89米) | テレビ東京 | [吹替] |
21:00-22:54 | トイ・ストーリー2 (99米) | TBS | [吹替] フルCGアニメ | |
2012/07/19(木) | 13:25-15:25 | メガ・シャークVSジャイアント・オクトパス 巨大生物頂上決戦! (09米) | テレビ東京 | [吹替][初](地上波) |
2012/07/20(金) | 16:30-17:00 | それいけ!アンパンマン すくえ!ココリンと奇跡の星 [前編] (11日) | 日本テレビ | [初](関東キー局) アニメ |
21:00-22:54 | サマーウォーズ (09日) | 日本テレビ | アニメ | |
2012/07/21(土) | - | 放送なし | - | |
2012/07/22(日) | - | 放送なし | - | |
2012/07/23(月) | 13:25-15:25 | プテラノドン (05米) | テレビ東京 | [吹替] |
25:59-28:00 | ハリーとトント (74米) | 日本テレビ | [字幕] | |
2012/07/24(火) | 13:25-15:25 | バレット モンク (03米) | テレビ東京 | [吹替](一部字幕) |
25:50-28:00 | アキレスと亀 (08日) | フジテレビ | 10分拡大 | |
2012/07/25(水) | 13:25-15:25 | ペイ・フォワード 可能の王国 (00米) | テレビ東京 | [吹替] |
21:00-22:54 | Mr.インクレディブル (04米) | TBS | [吹替] フルCGアニメ | |
2012/07/26(木) | 13:25-15:25 | ロマンシング・ストーン 秘宝の谷 (84米) | テレビ東京 | [吹替] |
2012/07/27(金) | 16:30-17:00 | それいけ!アンパンマン すくえ!ココリンと奇跡の星 [後編] (11日) | 日本テレビ | [初](関東キー局) アニメ |
2012/07/28(土) | - | 放送なし | - | |
2012/07/29(日) | 11:00-12:45 | グース (96米) | TOKYO MX | [吹替] |
21:00-23:10 | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 (05米) | テレビ朝日 | [吹替] 16分拡大 | |
2012/07/30(月) | 13:25-15:25 | 天国の青い蝶 (04加・英) | テレビ東京 | [吹替] |
25:59-28:00 | 妖怪大戦争 (05日) | 日本テレビ | ||
2012/07/31(火) | 13:25-15:25 | スノー・ドッグ (02米) | テレビ東京 | [吹替] |
※[吹替]が緑字のものは、カーソルを合わせると声優が分かります。
放送本数:44+4(U局) 作成:2012/05/18 更新:2012/07/31