放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
---|---|---|---|---|
放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
2016/02/01(月) | 13:35-15:35 | アザーズ (01米・スペイン・仏) | テレビ東京 | [吹替] |
25:59-27:58 | DOG×POLICE 純白の絆 (11日) | 日本テレビ | 2分短縮 | |
2016/02/02(火) | 13:35-15:35 | ストレンジャー・コール (06米) | テレビ東京 | [吹替] |
26:00-28:00 | 赤ずきん (11米) | フジテレビ | [字幕] | |
2016/02/03(水) | 13:35-15:35 | ゴースト・ハウス (07米・加) | テレビ東京 | [吹替] |
2016/02/04(木) | 13:35-15:35 | スパイダーパニック! (02米) | テレビ東京 | [吹替] |
2016/02/05(金) | 13:35-15:35 | 今そこにある危機 (94米) | テレビ東京 | [吹替] |
19:00-**:** | 新劇場版「頭文字D」 Legend1−覚醒− (14日) | TOKYO MX1 | アニメ 本編中CMなし (5分拡大) | |
**:**-21:00 | 新劇場版「頭文字D」 Legend2−闘走− (15日) | TOKYO MX1 | [初](関東) アニメ 本編中CMなし (5分拡大) | |
21:00-22:54 | Mr.&Mrs.スミス (05米) | 日本テレビ | [吹替] | |
2016/02/06(土) | 21:00-23:10 | ナショナル・トレジャー (04米) | フジテレビ | [吹替] |
24:25-25:45 | 世界の果ての通学路 (12仏) | NHK教育 | [吹替] ドキュメンタリー | |
25:45-26:16 | ウォレスとグルミット ベーカリー街の悪夢 (08英) | NHKEテレ | [吹替] クレイアニメ | |
27:15-29:00 | ストレージ24 (12米) | テレビ東京 | [吹替][初](地上波) | |
2016/02/07(日) | 14:00-15:45 | 50回目のファースト・キス (04米) | TOKYO MX2 | [吹替] 15分短縮 |
19:00-20:50 | 座頭市 (03日) | 群馬テレビ | ||
19:55-21:50 | ショコラ (00米) | tvk | [吹替] | |
2016/02/08(月) | 13:35-15:35 | グリマーマン (96米) | テレビ東京 | [吹替] |
2016/02/09(火) | 13:35-15:35 | ダイ・ハード (88米) | テレビ東京 | [吹替] |
2016/02/10(水) | 13:35-15:35 | ターミネーター2 (91米) | テレビ東京 | [吹替] |
2016/02/11(木) | 09:00-10:00 | 劇場版 きかんしゃトーマス 勇者とソドー島の怪物 (14英) | NHKEテレ | [吹替] CGアニメ |
10:05-11:00 | 劇場版しまじろうのわお! しまじろうとおおきなき (15日) | テレビ東京 | [初](地上波) アニメ(一部実写) | |
19:00-21:20 | 菊次郎の夏 (99日) | チバテレ | ||
2016/02/12(金) | 13:35-15:35 | 身代金 (96米) | テレビ東京 | [吹替] 作品変更 |
21:00-22:54 | ソルト (10米) | 日本テレビ | [ノーカット][吹替] | |
2016/02/13(土) | 19:00-20:55 | 劇場版 猫侍 (13日) | チバテレ | |
27:15-29:00 | 天使のくれた時間 (00米) | テレビ東京 | [吹替] | |
2016/02/14(日) | 14:00-15:40 | 初恋のきた道 (99米・中) | TOKYO MX2 | [吹替] 20分短縮 |
2016/02/15(月) | 13:35-15:35 | 地球が静止する日 (08米) | テレビ東京 | [吹替] |
25:59-27:58 | 幸せの1ページ (08米) | 日本テレビ | [字幕][初](関東キー局) 2分短縮 | |
2016/02/16(火) | 13:35-15:35 | パニック・ルーム (02米) | テレビ東京 | [吹替] |
26:00-27:45 | ルーザーズ (10米) | フジテレビ | [字幕] 15分短縮 | |
2016/02/17(水) | 13:35-15:35 | クライムダウン 断崖絶壁!迫る銃弾 (11英) | テレビ東京 | [吹替][初](地上波) |
26:08-28:00 | 銀の匙 Silver Spoon (14日) | TBS | [初](地上波) 実写版 | |
2016/02/18(木) | 13:35-15:35 | スネーク・フライト (06米) | テレビ東京 | [吹替][初](地上波) |
2016/02/19(金) | 13:35-15:35 | ハンニバル (01米) | テレビ東京 | [吹替] |
21:00-22:54 | ワールド・ウォーZ (12米) | 日本テレビ | [吹替][初](地上波) | |
2016/02/20(土) | 27:15-29:00 | バーニング・クロス (12米) | テレビ東京 | [吹替][初](地上波) |
2016/02/21(日) | 14:00-15:45 | ウソツキは結婚のはじまり (11米) | TOKYO MX2 | [吹替] 15分短縮 |
25:50-28:00 | 万能鑑定士Q−モナリザの瞳− (14日) | TBS | [初](地上波) | |
2016/02/22(月) | 13:35-15:35 | アンノウン (11米・独) | テレビ東京 | [吹替] |
25:59-27:58 | ギャング・オブ・ニューヨーク (01米) | 日本テレビ | [字幕] 2分短縮 | |
2016/02/23(火) | 13:35-15:35 | レジェンド・オブ・メキシコ (03米) | テレビ東京 | [吹替] |
23:25-23:55 | ウォレスとグルミット ペンギンに気をつけろ! (93英) | NHKEテレ | [吹替] クレイアニメ | |
2016/02/24(水) | 13:35-15:35 | デビルクエスト (11米) | テレビ東京 | [吹替][初](地上波) |
26:08-28:00 | WOOD JOB!〜神去なあなあ日常〜 (14日) | TBS | [初](地上波) | |
2016/02/25(木) | 13:35-15:35 | 鳥 (63米) | テレビ東京 | [吹替] |
2016/02/26(金) | 13:35-15:35 | 告発の行方 (88米) | テレビ東京 | [吹替] |
21:00-22:54 | 八日目の蝉 (11日) | 日本テレビ | ||
2016/02/27(土) | 14:45-15:10 | ピクサー短編アニメーションセレクション 「ニセものバズがやって来た」「ティン・トイ」「ニックナック」「ゲーリーじいさんのチェス」「ワン・マン・バンド」 (88〜11米) | NHKEテレ | [吹替] CGアニメ |
15:10-15:37 | グラファロ もりでいちばんつよいのは? (09英・独) | NHKEテレ | [吹替] CGアニメ | |
15:37-16:02 | ディズニー短編アニメーションセレクション 「小さな時計」「ウェイン&ラニー クリスマスを守れ!/秘密の指令」「ネッシーのなみだ」「ラプンツェルのウエディング」 (10〜11米) | NHKEテレ | [吹替] CGアニメ | |
16:02-16:20 | ダム・キーパー (14米) | NHKEテレ | [吹替] アニメ | |
2016/02/28(日) | 14:00-15:45 | パトリオット (00米) | TOKYO MX2 | [吹替] 15分短縮 |
19:55-21:50 | ウェイバック −脱出6500km− (10米・UAE・ポーランド) | tvk | [吹替] | |
2016/02/29(月) | 13:35-15:35 | サブウェイ123 激突 (09米) | テレビ東京 | [吹替] |
25:59-27:58 | おいしい生活 (00米) | 日本テレビ | [字幕] 2分短縮 |
※[吹替]が緑字のものは、カーソルを合わせると声優が分かります。
放送本数:-- 作成:2015/12/25 更新:2016/02/25