•ú‘—“ú | •ú‘—ŽžŠÔ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—‹Ç | ”õl |
---|---|---|---|---|
•ú‘—“ú | •ú‘—ŽžŠÔ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—‹Ç | ”õl |
2018/05/01(‰Î) | 25:55-28:20 | Šõ–ì´Žu˜Y@ƒiƒjƒEƒTƒŠƒoƒ“EƒVƒ‡[ `Š´“xƒTƒCƒR[III` (11“ú) | ŠÖ¼ƒeƒŒƒr | ƒhƒLƒ…ƒƒ“ƒ^ƒŠ[ |
2018/05/02(…) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/03(–Ø) | 18:30-20:20 | ƒJƒ“ƒt[‚‚ñ (07“ú) | ƒTƒ“ƒeƒŒƒr | |
2018/05/04(‹à) | 25:34-27:33 | ƒXƒpƒCEƒQ[ƒ€ (01•Ä) | ’©“ú•ú‘— | [‘Ö] |
2018/05/05(“y) | 15:00-17:00 | ƒiƒCƒg ƒ~ƒ…[ƒWƒAƒ€‚Q (09•Ä) | ŠÖ¼ƒeƒŒƒr | [‘Ö] |
16:00-17:00 | ‰f‰æ@‚«‚©‚ñ‚µ‚áƒg[ƒ}ƒX@‘–‚êI¢ŠE‚Ì‚È‚©‚Ü‚½‚¿ (16‰p) | ‚m‚g‚j‚dƒeƒŒ | [‘Ö]@‚b‚fƒAƒjƒ | |
2018/05/06(“ú) | 15:10-16:27 | ‰f‰æ‚©‚¢‚¯‚ƒ]ƒƒŠ@‚Ü‚à‚邺I‚«‚傤‚è‚イ‚Ì‚½‚Ü‚² (13“ú) | ‚m‚g‚j‚dƒeƒŒ | ƒAƒjƒ |
2018/05/07(ŒŽ) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/08(‰Î) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/09(…) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/10(–Ø) | 18:30-20:20 | ‚Ú‚‚ç‚ÌŽµ“úŠÔ푈 (88“ú) | ƒTƒ“ƒeƒŒƒr | |
25:05-27:20 | Ž€ŒY‘ä‚̃GƒŒƒx[ƒ^[ (10“ú) | ƒeƒŒƒr‘åã | 20•ªŠg‘å | |
2018/05/11(‹à) | 21:00-22:54 | ƒpƒVƒtƒBƒbƒNEƒŠƒ€ (13•Ä) | “Ç”„ƒeƒŒƒr | [‘Ö] |
25:59-27:44 | ƒƒ~ƒIEƒ}ƒXƒgEƒ_ƒC (00•Ä) | ’©“ú•ú‘— | [‘Ö] | |
2018/05/12(“y) | 18:59-20:54 | ŒãÈ‹Æ‚Ì— (16“ú) | ƒeƒŒƒr‘åã | [‰](’nã”g) |
19:00-20:45 | ƒ†ƒiƒCƒeƒbƒh@ƒ~ƒ…ƒ“ƒwƒ“‚̔ߌ€ (11‰p) | ‚j‚a‚r‹ž“s | [‘Ö]@20•ª’Zk@5•ªŒJ‰º‚°(Œˆ) | |
2018/05/13(“ú) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/14(ŒŽ) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/15(‰Î) | 26:04-28:10 | “ï”g‹à—Z“`@ƒ~ƒiƒ~‚̒鉤‚R‚T@‹âŽŸ˜Y‚u‚r–铦‚°‰® (06“ú) | “Ç”„ƒeƒŒƒr | |
2018/05/16(…) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/17(–Ø) | 18:30-20:20 | ƒƒCƒ“Eƒe[ƒ} (84“ú) | ƒTƒ“ƒeƒŒƒr | ƒvƒ–ì‹…‚ª’†Ž~‚Ìꇂɕú‘— |
25:05-27:20 | •à‚¢‚Ä‚à •à‚¢‚Ä‚à (08“ú) | ƒeƒŒƒr‘åã | 20•ªŠg‘å | |
2018/05/18(‹à) | 21:00-23:49 | ‚©‚®‚â•P‚Ì•¨Œê (13“ú) | “Ç”„ƒeƒŒƒr | [ƒm[ƒJƒbƒg]@ƒAƒjƒ@‰ðà•ú‘—‚ ‚è@55•ªŠg‘å |
25:34-27:24 | ƒ‰ƒbƒVƒ…^ƒvƒ‰ƒCƒh‚Æ—Fî (13•ÄE“ÆE‰p) | ’©“ú•ú‘— | [‘Ö] | |
2018/05/19(“y) | 21:00-23:30 | ‚n‚m‚d ‚o‚h‚d‚b‚d ‚e‚h‚k‚l ‚f‚n‚k‚c (16“ú) | ŠÖ¼ƒeƒŒƒr | [‰](’nã”g)@ƒAƒjƒ@20•ªŠg‘å |
2018/05/20(“ú) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/21(ŒŽ) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/22(‰Î) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/23(…) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/24(–Ø) | 18:30-20:20 | ƒƒ{™ƒƒbƒN (00“ú) | ƒTƒ“ƒeƒŒƒr | ƒvƒ–ì‹…‚ª’†Ž~‚Ìꇂɕú‘— |
25:05-27:15 | Å‹‚Ì‚Ó‚½‚è (11•§) | ƒeƒŒƒr‘åã | [‘Ö]@15•ªŠg‘å | |
2018/05/25(‹à) | 21:00-22:54 | ƒƒXƒgEƒ[ƒ‹ƒh^ƒWƒ…ƒ‰ƒVƒbƒNEƒp[ƒN (97•Ä) | “Ç”„ƒeƒŒƒr | [‘Ö] |
2018/05/26(“y) | 15:00-16:55 | ƒZƒ“ƒ^[EƒIƒuEƒWEƒA[ƒX‚Q@_”é‚Ì“‡ (12•Ä) | ŠÖ¼ƒeƒŒƒr | [‘Ö] |
2018/05/27(“ú) | 14:00-15:55 | ƒuƒ[ƒNƒ“ƒVƒeƒB (13•Ä) | ƒeƒŒƒr˜a‰ÌŽR | [‘Ö] |
2018/05/28(ŒŽ) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/29(‰Î) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/30(…) | - | •ú‘—‚È‚µ | - | |
2018/05/31(–Ø) | 18:30-20:20 | ƒ}[ƒVƒƒƒ‹Eƒ[ (98•Ä) | ƒTƒ“ƒeƒŒƒr | |
25:05-26:45 | ƒC[ƒOƒ‹EƒAƒC (08•Ä) | ƒeƒŒƒr‘åã | [‘Ö]@15•ª’Zk |
¦[‘Ö]‚ª—ÎŽš‚Ì‚à‚Ì‚ÍAƒJ[ƒ\ƒ‹‚ð‡‚킹‚é‚ƺ—D‚ª•ª‚©‚è‚Ü‚·B
•ú‘—–{”F--@ì¬F2018/04/13@XVF2018/05/27