放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
---|---|---|---|---|
放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
2018/10/01(月) | - | 放送なし | - | |
2018/10/02(火) | - | 放送なし | - | |
2018/10/03(水) | - | 放送なし | - | |
2018/10/04(木) | 19:30-21:19 | 炎のランナー (81英) | サンテレビ | [吹替] |
25:05-27:10 | 罪の余白 (15日) | テレビ大阪 | 10分拡大 | |
2018/10/05(金) | - | 放送なし | - | |
2018/10/06(土) | 19:00-20:55 | 女帝 春日局 (90日) | KBS京都 | 10分短縮 5分繰下げ(決) |
21:00-23:10 | ジャックと天空の巨人 (13米) | 関西テレビ | [吹替] | |
2018/10/07(日) | - | 放送なし | - | |
2018/10/08(月) | - | 放送なし | - | |
2018/10/09(火) | - | 放送なし | - | |
2018/10/10(水) | - | 放送なし | - | |
2018/10/11(木) | 19:30-21:19 | メイン・テーマ (84日) | サンテレビ | |
25:05-27:30 | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン (07日) | テレビ大阪 | 30分拡大 | |
2018/10/12(金) | 21:00-22:54 | 斉木楠雄のψ難 (17日) | 読売テレビ | [初](地上波) 実写版 |
2018/10/13(土) | 21:00-23:30 | 三度目の殺人 (17日) | 関西テレビ | [ノーカット][初](地上波) 20分拡大 |
2018/10/14(日) | 13:00-14:45 | 泣かせるぜ (65日) | サンテレビ | |
24:55-25:20 | The ショートフィルムズ ダイコン〜ダイニングテーブルのコンテンポラリー (08日) | 朝日放送 | オムニバス | |
2018/10/15(月) | - | 放送なし | - | |
2018/10/16(火) | - | 放送なし | - | |
2018/10/17(水) | - | 放送なし | - | |
2018/10/18(木) | 19:30-21:19 | ロボ☆ロック (00日) | サンテレビ | |
25:05-27:15 | Wの悲劇 (84日) | テレビ大阪 | 15分拡大 | |
2018/10/19(金) | 21:00-22:54 | 謝罪の王様 (13日) | 読売テレビ | [初](地上波) |
25:34-27:22 | Mr.ビーン カンヌで大迷惑?! (07英) | 朝日放送 | [吹替] | |
2018/10/20(土) | 21:00-23:25 | ミックス。 (17日) | 関西テレビ | [ノーカット][初](地上波) 15分拡大 |
2018/10/21(日) | 13:00-14:50 | うた魂♪ (08日) | サンテレビ | |
2018/10/22(月) | - | 放送なし | - | |
2018/10/23(火) | - | 放送なし | - | |
2018/10/24(水) | - | 放送なし | - | |
2018/10/25(木) | 19:30-21:19 | マスク2 (05米) | サンテレビ | [吹替] |
25:05-27:20 | 空中庭園 (05日) | テレビ大阪 | 20分拡大 | |
2018/10/26(金) | 21:00-23:44 | もののけ姫 (97日) | 読売テレビ | [ノーカット] アニメ 50分拡大 解説放送あり |
2018/10/27(土) | 19:00-20:25 | 9<ナイン>〜9番目の奇妙な人形〜 (09米) | KBS京都 | CGアニメ 40分短縮 5分繰下げ(決) |
26:15-28:22 | エンド・オブ・ザ・ワールド (12米) | 関西テレビ | [吹替] | |
2018/10/28(日) | - | 放送なし | - | |
2018/10/29(月) | - | 放送なし | - | |
2018/10/30(火) | - | 放送なし | - | |
2018/10/31(水) | - | 放送なし | - |
※[吹替]が緑字のものは、カーソルを合わせると声優が分かります。
放送本数:-- 作成:2018/09/11 更新:2018/10/22