•ú‘—“ú | •ú‘—ŽžŠÔ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—‹Ç | ”õl |
---|---|---|---|---|
•ú‘—“ú | •ú‘—ŽžŠÔ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—‹Ç | ”õl |
2005/12/01(–Ø) | 13:30-15:30 | ƒGƒAƒ|[ƒgf‚W‚O (79•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
21:00-23:24 | VE‹É“¹‚ÌÈ‚½‚¿@ŠoŒå‚µ‚¢‚â (93“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö]@30•ªŠg‘å | |
27:00-28:45 | ‚È‚²‚èá (02“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ||
2005/12/02(‹à) | 20:00-23:19 | ƒnƒŠ[Eƒ|ƒbƒ^[‚Ɣ閧‚Ì•”‰® (02•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‘Ö][ƒm[ƒJƒbƒg][‰]@88•ªŠg‘å@63•ªŒJã‚°(Œˆ) |
26:50-28:40 | ‚³‚ç‚ΉF’ˆíŠÍƒ„ƒ}ƒg@ˆ¤‚ÌíŽm‚½‚¿ [‘O•Ò] (78“ú) | ƒeƒŒƒr’©“ú | ƒAƒjƒ | |
2005/12/03(“y) | 21:00-23:34 | ƒƒXƒgEƒ[ƒ‹ƒh@ƒWƒ…ƒ‰ƒVƒbƒNEƒp[ƒN (97•Ä) | ƒtƒWƒeƒŒƒr | [‘Ö]@40•ªŠg‘å |
26:10-28:20 | ƒ~[ƒgEƒUEƒyƒAƒŒƒ“ƒc (00•Ä) | ‚s‚a‚r | [‘Ö][‰] | |
26:40-28:15 | ‚³‚ç‚ΉF’ˆíŠÍƒ„ƒ}ƒg@ˆ¤‚ÌíŽm‚½‚¿ [Œã•Ò] (78“ú) | ƒeƒŒƒr’©“ú | ƒAƒjƒ | |
27:35-29:00 | ƒZƒŒƒ“ƒfƒBƒsƒeƒB (01•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [Žš–‹][‰] | |
2005/12/04(“ú) | 21:00-22:54 | ƒTƒEƒ“ƒhEƒIƒuEƒTƒCƒŒƒ“ƒX (01•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [‘Ö] |
2005/12/05(ŒŽ) | 13:30-15:30 | ’n–‚̃q[ƒ[ (84•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
26:05-27:57 | ƒVƒ“ƒfƒŒƒ‰EƒŠƒoƒeƒB@‚©‚¬‚è‚È‚«ˆ¤ (73•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‘Ö] | |
2005/12/06(‰Î) | 13:30-15:30 | ’n–‚̃q[ƒ[‚Q@•œQ‚̃uƒ‰ƒhƒbƒN (85•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
26:05-28:17 | ŒQ“r–ì‚ð—ô‚ (67ˆÉ) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [Žš–‹][ƒm[ƒJƒbƒg] | |
2005/12/07(…) | 13:30-15:30 | ƒuƒ‰ƒhƒbƒN@’n–‚̃q[ƒ[‚R (88•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2005/12/08(–Ø) | 13:30-15:30 | ƒtƒH[ƒgƒŒƒX‚Q@ŒˆŽ€‚Ì—vÇ’Eo (99•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
21:00-22:54 | ‚v‚`‚r‚`‚a‚h (01•§) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] | |
26:30-28:15 | –铦‚°‰®–{•Ü (92“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ||
2005/12/09(‹à) | 21:03-22:54 | ƒLƒ…[ƒeƒBEƒuƒƒ“ƒh (01•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‘Ö][ƒm[ƒJƒbƒg][‰] |
26:50-28:55 | ƒ|ƒŠƒXEƒXƒg[ƒŠ[‚Q@‹ã—´‚ÌŠá (88`) | ƒtƒWƒeƒŒƒr | [Žš–‹] | |
26:50-28:40 | ”ñî‚ÌŠX (88`) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [Žš–‹] | |
2005/12/10(“y) | 14:00-15:54 | ¯‚ÉŠè‚¢‚ðB (02“ú) | ‚s‚a‚r | |
27:20-29:00 | ƒr[ƒgƒ‹ƒY‚ª‚â‚Á‚Ä—ˆ‚é@ƒ„ƒ@Iƒ„ƒ@Iƒ„ƒ@I (64‰p) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [Žš–‹] | |
2005/12/11(“ú) | 21:00-22:54 | ƒtƒ@ƒ€Eƒtƒ@ƒ^[ƒ‹ (02•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [‘Ö][‰] |
2005/12/12(ŒŽ) | 13:30-15:30 | ƒ}ƒbƒhƒ}ƒbƒNƒX (79‹) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2005/12/13(‰Î) | 13:30-15:30 | ƒ}ƒbƒhƒ}ƒbƒNƒX‚Q (81‹) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
26:25-28:26 | ˆ¤‚ÆŽEˆÓ (50ˆÉ) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [Žš–‹][ƒm[ƒJƒbƒg] | |
2005/12/14(…) | 13:30-15:30 | ƒ}ƒbƒhƒ}ƒbƒNƒX@ƒTƒ“ƒ_[ƒh[ƒ€ (85‹) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2005/12/15(–Ø) | 21:00-22:54 | ƒ|ƒƒ]ƒ“ (01•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
26:30-28:15 | –铦‚°‰®–{•Ü‚Q (93“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ||
2005/12/16(‹à) | 21:33-23:24 | ƒOƒŠ[ƒ“EƒfƒXƒeƒBƒj[ (00•ÄE’†) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‘Ö]@30•ªŒJ‰º‚°(Œˆ) |
26:50-28:40 | ˆ¤‚ÆŠ…т̓úX (77•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [Žš–‹] | |
27:00-28:55 | ƒvƒƒWƒFƒNƒgEƒC[ƒOƒ‹ (91`) | ƒtƒWƒeƒŒƒr | [Žš–‹] | |
2005/12/17(“y) | 12:00-13:55 | ‚Í‚®‚êŒYŽ–ƒî”h (89“ú) | ƒeƒŒƒr’©“ú | |
27:20-29:00 | ƒNƒC[ƒ“EƒRƒ“ƒO (76ˆÉE‰p) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] | |
2005/12/18(“ú) | 21:00-22:54 | ƒRƒŒƒNƒ^[ (97•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [‘Ö] |
2005/12/19(ŒŽ) | 13:30-15:30 | –춂̃Gƒ‹ƒU (65‰p) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
25:55-27:49 | ‚lš‚`š‚rš‚g@ƒ}ƒbƒVƒ… (70•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‘Ö] | |
2005/12/20(‰Î) | 13:30-15:30 | ƒtƒ‰ƒ“ƒ_[ƒX‚ÌŒ¢ (98•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö]@ŽÀŽÊ”Å |
25:55-27:46 | ƒ[ƒY (79•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‘Ö] | |
2005/12/21(…) | 13:30-15:30 | ƒOƒŒƒ€ƒŠƒ“ (84•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2005/12/22(–Ø) | 13:30-15:30 | ‚R‚S’š–Ú‚ÌŠïÕ (94•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
19:00-20:54 | Œ€ê”Ń|ƒPƒbƒgƒ‚ƒ“ƒXƒ^[@ƒAƒhƒoƒ“ƒXƒWƒFƒlƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“@޵–é‚ÌŠè‚¢¯ƒWƒ‰[ƒ` (03“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [ƒm[ƒJƒbƒg]@ƒAƒjƒ | |
21:00-22:54 | ƒRƒuƒ‰ (86•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] | |
26:09-28:55 | ƒzƒ^ƒ‹ (01“ú) | ƒeƒŒƒr’©“ú | ||
26:30-28:15 | ‘å–铦@–铦‚°‰®–{•Ü‚R (94“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ||
2005/12/23(‹à) | 27:50-29:25 | “V’n‘n‘¢ [‘O•Ò] (66•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [Žš–‹] |
2005/12/24(“y) | 21:30-23:24 | ƒ[ƒ}‚Ì‹x“ú (53•Ä) | ƒtƒWƒeƒŒƒr | [‘Ö]@30•ªŒJ‰º‚°(Œˆ)@ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒŠƒ}ƒXƒ^[”Å |
26:25-28:15 | “V’n‘n‘¢ [Œã•Ò] (66•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [Žš–‹] | |
2005/12/25(“ú) | 21:00-23:24 | ƒUEƒRƒA (03•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [‘Ö][‰]@30•ªŠg‘å |
2005/12/26(ŒŽ) | 24:58-27:07 | ƒI[ƒƒ‰‚̔ޕû‚Ö (00•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [Žš–‹] |
26:04-28:02 | ƒLƒ“ƒOƒRƒ“ƒO (76•Ä) | ‚s‚a‚r | [‘Ö] | |
2005/12/27(‰Î) | 25:47-27:24 | ’¾–ق̃eƒƒŠƒXƒg (01•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [Žš–‹][‰] |
25:58-27:53 | ƒLƒ“ƒOƒRƒ“ƒO‚Q (76•Ä) | ‚s‚a‚r | [‘Ö] | |
2005/12/28(…) | 21:00-23:14 | ’Þ‚èƒoƒJ“úŽ‚P‚T@ƒnƒ}‚¿‚á‚ñ‚É–¾“ú‚͂Ȃ¢IH (04“ú) | ‚s‚a‚r | [ƒm[ƒJƒbƒg][‰]@20•ªŠg‘å |
25:50-28:07 | —öˆ¤›áÁ@‚b‚‚Œ‚Œ‚‚‡‚… ‚‚† ‚n‚•‚’ ‚k‚‰‚†‚… (03“ú) | ‚s‚a‚r | [Žš–‹(ˆê•”)][‰] | |
26:07-37:28 | ŒYŽ–ƒRƒƒ“ƒ{@\‘z‚ÌŽ€Šp (71•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‘Ö] | |
2005/12/29(–Ø) | 21:00-22:54 | ƒvƒŒƒfƒ^[ (87•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
25:33-27:33 | ƒAƒEƒgƒuƒŒƒCƒN (95•Ä) | ‚s‚a‚r | [‘Ö] | |
25:45-27:50 | –ꥒӮ (02“ú) | “ú–{ƒeƒŒƒr | ||
27:50-29:24 | ŒYŽ–ƒRƒƒ“ƒ{@•Ê‚ê‚̃ƒCƒ“ (73•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‘Ö] | |
2005/12/30(‹à) | 17:40-18:30 | Œ€ê”Å@‚Æ‚Á‚Æ‚±ƒnƒ€‘¾˜Y@‚͂ނ͂ނς炾‚¢‚¿‚ãI@ƒnƒ€‘¾˜Y‚Ƃӂµ‚¬‚̃Iƒj‚ÌŠG–{“ƒ (04“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‰]@ƒAƒjƒ |
18:30-20:54 | ƒSƒWƒ‰@‚e‚h‚m‚`‚k ‚v‚`‚q‚r (04“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | “ÁŽB@(30•ªŠg‘å) | |
23:45-26:00 | ƒnƒbƒsƒBƒuƒ‹[ (96•Ä) | ‚s‚a‚r | [Žš–‹]@ì•i•ÏX | |
25:50-27:55 | ƒWƒ‡ƒ[‚ƌՂƋ›‚½‚¿ (03“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‰] | |
26:24-28:21 | ƒA[ƒmƒ‹ƒhEƒVƒ…ƒƒ‹ƒcƒFƒlƒbƒK[@ƒSƒŠƒ‰ (86•Ä) | ‚s‚a‚r | [‘Ö] | |
26:55-28:33 | ŒYŽ–ƒRƒƒ“ƒ{@•‚̃Gƒ`ƒ…[ƒh (72•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‘Ö] | |
27:55-29:40 | ‚n‚t‚s (02“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ||
28:33-29:55 | ŒYŽ–ƒRƒƒ“ƒ{@“ñ–‡‚̃hƒK‚ÌŠG (71•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‘Ö] | |
2005/12/31(“y) | 05:40-07:00 | ƒGƒXƒpƒC (74“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | |
26:25-28:30 | ƒXƒEƒB[ƒgEƒmƒxƒ“ƒo[ (01•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [Žš–‹][‰] | |
28:30-29:49 | ŒYŽ–ƒRƒƒ“ƒ{@ŽE‚µ‚̘‹È (77•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‘Ö] |
•ú‘—–{”F72(70)@ì¬F2009/12/10@XVF----/--/--