•ú‘—“ú | •ú‘—ŽžŠÔ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—‹Ç | ”õl |
---|---|---|---|---|
•ú‘—“ú | •ú‘—ŽžŠÔ | ƒ^ƒCƒgƒ‹ | •ú‘—‹Ç | ”õl |
2007/05/01(‰Î) | 13:30-15:30 | ƒAƒEƒgEƒtƒH[EƒWƒƒƒXƒeƒBƒX (91•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2007/05/02(…) | 13:30-15:30 | ƒiƒbƒeƒBEƒvƒƒtƒFƒbƒT[‚Q^ƒNƒ‰ƒ“ƒv‰Æ‚Ì–ÊX (00•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
25:41-27:51 | –³–â‘è‚Q (01`E“ú) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [Žš–‹] | |
2007/05/03(–Ø) | 21:00-22:54 | ƒvƒƒWƒFƒNƒg‚` (84`) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö]@‚g‚cƒfƒWƒ^ƒ‹ƒŠƒ}ƒXƒ^[”Å |
26:55-29:00 | ‚̂ǎ©– (98“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ||
2007/05/04(‹à) | 10:15-11:54 | ƒnƒCƒXƒN[ƒ‹Eƒ~ƒ…[ƒWƒJƒ‹ (06•Ä) | ‚m‚g‚j‹³ˆç | [‘Ö] |
21:03-22:54 | ƒ‹ƒpƒ“ŽO¢@ƒ‹ƒpƒ“‚u‚r•¡»lŠÔ (78“ú) | “ú–{ƒeƒŒƒr | ƒAƒjƒ@HDƒŠƒ}ƒXƒ^[”Å | |
27:00-29:00 | ‰ð‰Ä (03“ú) | ƒtƒWƒeƒŒƒr | ||
27:30-28:50 | ƒrƒ^[ƒXƒEƒB[ƒg (02“ÆE•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [Žš–‹] | |
2007/05/05(“y) | 21:00-23:10 | ƒuƒŒƒCƒuƒXƒg[ƒŠ[ (06“ú) | ƒtƒWƒeƒŒƒr | ƒAƒjƒ |
26:10-28:30 | ‰ºŒ·‚ÌŒŽ@ƒ‰ƒXƒgEƒNƒH[ƒ^[ (04“ú) | ‚s‚a‚r | [ƒm[ƒJƒbƒg] | |
26:40-28:35 | ƒVƒ…ƒŠ (99ŠØ) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [‘Ö] | |
27:20-29:00 | ƒƒCƒ‹ƒhƒVƒ“ƒOƒX‚Q (03•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [Žš–‹][‰] | |
2007/05/06(“ú) | 21:00-23:14 | ƒXƒpƒCƒ_[ƒ}ƒ“ (02•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [‘Ö]@20•ªŠg‘å |
26:30-28:25 | ƒLƒƒƒbƒgEƒs[ƒvƒ‹ (81•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [Žš–‹] | |
2007/05/07(ŒŽ) | 13:30-15:30 | ƒn[ƒhEƒEƒFƒC (91•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2007/05/08(‰Î) | 13:30-15:30 | ƒUEƒ`ƒFƒCƒX (94•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2007/05/09(…) | 13:30-15:30 | ƒuƒ‹[EƒXƒgƒŠ[ƒN (99•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2007/05/10(–Ø) | 13:30-15:30 | ƒTƒCƒo[Eƒ\ƒ‹ƒWƒƒ[@ŽjãÅ‹‚Ì퓬•ºŠí (96•ÄEƒƒLƒVƒR) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
21:00-22:54 | ƒRƒ“ƒtƒBƒfƒ“ƒX (03•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] | |
26:55-28:25 | ’T’㎖–±Š‚Th@‚Tƒiƒ“ƒo[‚ŌĂ΂ê‚é’T’ã’B‚Ì•¨Œê@’T’ã‚T‚X‚PuŠy‰€v (05“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ||
2007/05/11(‹à) | 21:03-22:54 | ƒXƒpƒCƒ_[ (01•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‘Ö] |
27:00-28:50 | ’¹ (63•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [Žš–‹] | |
2007/05/12(“y) | 15:30-17:30 | ƒƒ“EƒCƒ“Eƒuƒ‰ƒbƒN‚Q (02•Ä) | ƒtƒWƒeƒŒƒr | [‘Ö]@”Ô‘g•ÏX |
27:20-29:00 | ‰ØŽ‚X‚P‚P (04•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [Žš–‹] | |
2007/05/13(“ú) | 21:00-22:54 | ƒ`ƒƒ[ƒŠ[ƒYEƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ (00•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [‘Ö] |
2007/05/14(ŒŽ) | 13:30-15:30 | ƒwƒuƒ“ƒYEƒvƒŠƒYƒi[ (96•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2007/05/15(‰Î) | 13:30-15:30 | ƒzƒbƒgEƒXƒ|ƒbƒg (90•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2007/05/16(…) | 13:30-15:30 | ”’‚Æ•‚̃iƒCƒt (85•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2007/05/17(–Ø) | 13:30-15:30 | ƒuƒ‰ƒbƒhEƒNƒ‰ƒCƒ€@ŒŒ‚Éõ‚Ü‚éX (02•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
21:00-22:54 | ƒ{ƒ‹ƒP[ƒm (97•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] | |
26:55-28:10 | ’T’㎖–±Š‚Th@‚Tƒiƒ“ƒo[‚ŌĂ΂ê‚é’T’ã’B‚Ì•¨Œê@’T’ã‚T‚Q‚QuޏŠy‰€v (05“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | ||
2007/05/18(‹à) | 21:03-23:14 | ƒpƒbƒ`ƒMI (04“ú) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [‰]@20•ªŠg‘å |
26:50-29:00 | ƒ~ƒbƒhƒiƒCƒgEƒ‰ƒ“ (88•Ä) | ƒtƒWƒeƒŒƒr | [Žš–‹] | |
27:00-28:50 | ƒXƒJƒCƒnƒC@Œ€ê”Å (03“ú) | ƒeƒŒƒr’©“ú | ||
2007/05/19(“y) | 21:00-23:10 | ”ŽŽm‚̈¤‚µ‚½”Ž® (05“ú) | ƒtƒWƒeƒŒƒr | [‰] |
2007/05/20(“ú) | 21:00-22:54 | ‚f‚n‚`‚kI@ƒS[ƒ‹ (05•ÄE‰p) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [‘Ö] |
2007/05/21(ŒŽ) | 13:30-15:30 | ƒWƒ…ƒGƒ‹‚É‹C‚ð‚‚¯‚ëI (01•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2007/05/22(‰Î) | 13:30-15:25 | ^‰Ä‚Ìo—ˆŽ– (96•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö]@5•ª’Zk |
2007/05/23(…) | 13:30-15:30 | —U‚¤— (95•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2007/05/24(–Ø) | 13:30-15:30 | ƒŒƒfƒBƒz[ƒN (85•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2007/05/25(‹à) | 21:03-22:54 | g‚Ì“Ø (92“ú) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [ƒm[ƒJƒbƒg]@ƒAƒjƒ |
2007/05/26(“y) | 21:00-23:10 | ƒAƒCCƒƒ{ƒbƒg (04•Ä) | ƒtƒWƒeƒŒƒr | [‘Ö][‰] |
2007/05/27(“ú) | 21:00-23:24 | ƒpƒCƒŒ[ƒcEƒIƒuEƒJƒŠƒrƒAƒ“^Žô‚í‚ꂽŠC‘¯‚½‚¿ (03•Ä) | ƒeƒŒƒr’©“ú | [‘Ö][‰]@30•ªŠg‘å |
2007/05/28(ŒŽ) | 13:30-15:30 | r˜h‚Ì—vÇ (68•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
25:26-27:33 | ‚XŽž‚©‚ç‚TŽž‚܂Š(8•Ä) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [Žš–‹] | |
2007/05/29(‰Î) | 13:30-15:30 | ƒKƒ“ƒgƒŒƒbƒg (77•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
2007/05/30(…) | 13:30-15:30 | ƒ_[ƒeƒBƒtƒ@ƒCƒ^[@”R‚¦‚æ“SŒ (80•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
25:11-27:50 | ƒfƒBƒŒƒCƒ‹ƒh@–\‘–’´“Á‹} (02•ÄE“Æ) | “ú–{ƒeƒŒƒr | [Žš–‹][‰] | |
2007/05/31(–Ø) | 13:30-15:30 | ƒVƒeƒBƒq[ƒg (84•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö] |
21:00-22:54 | ƒnƒCƒEƒFƒCƒ}ƒ“ [“Á•Ê•Ò] (03•Ä) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž | [‘Ö][‰] | |
26:55-28:40 | ‰»ÏŽt@‚j‚d‚v‚`‚h‚r‚g‚h (01“ú) | ƒeƒŒƒr“Œ‹ž |
•ú‘—–{”F51@ì¬F2009/12/10@XVF----/--/--