放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
---|---|---|---|---|
放送日 | 放送時間 | タイトル | 放送局 | 備考 |
2020/06/01(月) | - | 放送なし | - | |
2020/06/02(火) | - | 放送なし | - | |
2020/06/03(水) | - | 放送なし | - | |
2020/06/04(木) | 19:30-21:19 | 作品未定 | サンテレビ | |
25:35-27:20 | エリン・ブロコビッチ (00米) | テレビ大阪 | 10分短縮 | |
2020/06/05(金) | 25:34-2*:** | 作品未定 | 朝日放送 | |
2020/06/06(土) | 18:55-21:00 | 作品未定 | KBS京都 | |
21:00-23:10 | 作品未定 | 関西テレビ | [吹替] | |
2020/06/07(日) | 14:00-15:55 | 作品未定 | テレビ和歌山 | |
2020/06/08(月) | - | 放送なし | - | |
2020/06/09(火) | - | 放送なし | - | |
2020/06/10(水) | - | 放送なし | - | |
2020/06/11(木) | 19:30-21:19 | 作品未定 | サンテレビ | |
25:35-27:20 | SEXテープ (14米) | テレビ大阪 | 10分短縮 | |
2020/06/12(金) | 21:00-22:54 | バック・トゥ・ザ・フューチャー (85米) | 読売テレビ | [吹替] |
25:34-2*:** | 作品未定 | 朝日放送 | ||
2020/06/13(土) | 18:55-21:00 | 作品未定 | KBS京都 | |
21:00-23:10 | 作品未定 | 関西テレビ | [吹替] | |
2020/06/14(日) | 14:00-15:55 | 作品未定 | テレビ和歌山 | |
2020/06/15(月) | - | 放送なし | - | |
2020/06/16(火) | - | 放送なし | - | |
2020/06/17(水) | - | 放送なし | - | |
2020/06/18(木) | 19:30-21:19 | 作品未定 | サンテレビ | |
25:35-27:25 | 2ガンズ (13米) | テレビ大阪 | 5分短縮 | |
2020/06/19(金) | 21:00-22:54 | バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 (89米) | 読売テレビ | [吹替] |
25:34-2*:** | 作品未定 | 朝日放送 | ||
2020/06/20(土) | 18:55-21:00 | 作品未定 | KBS京都 | |
21:00-23:10 | 作品未定 | 関西テレビ | [吹替] | |
2020/06/21(日) | 14:00-15:55 | 作品未定 | テレビ和歌山 | |
2020/06/22(月) | - | 放送なし | - | |
2020/06/23(火) | - | 放送なし | - | |
2020/06/24(水) | - | 放送なし | - | |
2020/06/25(木) | 19:30-21:19 | 作品未定 | サンテレビ | |
25:35-27:20 | S.W.A.T 闇の標的 (11米) | テレビ大阪 | 10分短縮 | |
2020/06/26(金) | 21:00-22:54 | バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 (90米) | 読売テレビ | [吹替] |
25:34-2*:** | 作品未定 | 朝日放送 | ||
2020/06/27(土) | 18:55-21:00 | 作品未定 | KBS京都 | |
21:00-23:10 | 作品未定 | 関西テレビ | [吹替] | |
2020/06/28(日) | 14:00-15:55 | 作品未定 | テレビ和歌山 | |
2020/06/29(月) | - | 放送なし | - | |
2020/06/30(火) | - | 放送なし | - |
※[吹替]が緑字のものは、カーソルを合わせると声優が分かります。
放送本数:-- 作成:2020/05/15 更新:2020/05/22